Реестр российской промышленной продукции, ПП РФ № 719 ·
Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation CT1 8800R/160-A5
Производитель: ООО «НПП ТРАССИР», Москва
ОКПД2 26.40.33.114ТН ВЭД 8521 90 000 9Изготовлена по ТУ 26.40.33.114-001-2023, ГОСТ Р 52435, ГОСТ Р 51558, ГОСТ IEC 60065
Реестровая запись
Запись реестра российской промышленной продукции: номер, сроки, выписка.
| Реестровый номер | |
|---|---|
| Первичный номер | 7559\6\2023 |
| Статус | Действует |
| Действует до | 25.01.2027 |
| Включена в реестр | 26.01.2024 |
| Выписка | Выписка из реестра российской промышленной продукции (ГИСП, PDF с подписью) |
Классификация
Коды продукции по общероссийским классификаторам.
| ОКПД2 | 26.40.33.114 |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8521 90 000 9 |
| Изготовлена по | ТУ 26.40.33.114-001-2023, ГОСТ Р 52435, ГОСТ Р 51558, ГОСТ IEC 60065 |
Производитель
Реквизиты предприятия по записи в перечне.
| ИНН | 7735195408 |
|---|---|
| ОГРН | 1227700391148 |
| Регион | Москва |
| Юридический адрес | 124460, Г.МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД Г, УЛ КОНСТРУКТОРА ЛУКИНА, Д. 14 СТР. 13, ЭТАЖ 4 |
Основание записи
Документ, по которому продукцию внесли в реестр.
| Основание | СТ-1 № 4154000001 от 19.01.2024 |
|---|---|
| Департамент | Департамент радиоэлектронной промышленности |
| Номер заключения | 6903/11 |
Что это за изделие
Описание и характеристики из каталога ГИСП. Для нацрежима действуют статус записи и официальная выписка, а не эта витрина.
| Регион производства | Москва |
|---|---|
| Единица измерения | Штука |
Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей. Запись, воспроизведение до 160 IP-камер. Установка до 8-х HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR)
Характеристики
| Нейросетевая видеоаналитика | до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте). Остальные модули — опционально |
|---|---|
| Поддержка SSL-шифрования | Есть |
| Удаленное подключение | TRASSIR Client, с мобильного клиента Android / iOS, облачное подключение TRASSIR Cloud, до 100 подключений на сервер |
| Потребляемая предельная мощность, Вт | 600 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| HDD | до 8 жестких дисков 10ТБ (в комплект не входят) |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Аудиовыходы | 1 аудиовыход (jack 3.5мм) |
| Аудиовходы | 1 аудиовход (jack 3.5мм) |
| Максимальное разрешение вывода | DisplayPort, HDMI - 4K |
| Количество видеовыходов | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Формат аудиоосжатия | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2 |
| Формат видеосжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры) |
| Скорость воспроизведения | -32х - 32х |
| Суммарный поток | 720 Мбит/с |
| Разрешение записи | без ограничений (в зависимости от IP-камеры) |
| Размеры устройства (ШxГxВ), мм | 482 x 550 x 89 |
| Размеры упаковки (ШxГxВ), мм | 565 x 710 x 195 |
| Вес БРУТТО, кг3 | 26 |
| Вес НЕТТО, кг3 | 20 |
| USB на задней панели | 4 USB 3.2 Gen1, 2 USB 2.0 (Type A) |
| USB на передней панели | 2 USB 2.0 (Type A) |
| Каналов видео | до 160 IP-каналов |
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
Стандартизация
| Нормативный документ | ТУ 26.40.33.114-001-2023 |
|---|
Карточка собрана сервисом «ТоварминПРО» по выгрузке перечня ПП РФ № 719. Она помогает проверить статус и реквизиты, но не заменяет официальную выписку Минпромторга.