Реестр российской промышленной продукции, ПП РФ № 719 ·
Профиль овальный безгалогеновый (ПОЗ) - безгалогеновый овальный профиль
Производитель: ООО «АЛТЕК ЭНЕРДЖИ ГРУПП», Свердловская область
ОКПД2 22.21.29.110ТН ВЭД 3919 10 190 0Изготовлена по ТУ - 22.21.29-001-41719536-2022, ГОСТ 32415-2013
Реестровая запись
Запись реестра российской промышленной продукции: номер, сроки, выписка.
| Реестровый номер | |
|---|---|
| Первичный номер | 4234\2\2023 |
| Статус | Действует |
| Действует до | 15.11.2026 |
| Включена в реестр | 16.11.2023 |
| Баллы | 140 |
| Выписка | Выписка из реестра российской промышленной продукции (ГИСП, PDF с подписью) |
Классификация
Коды продукции по общероссийским классификаторам.
| ОКПД2 | 22.21.29.110 — Трубы прочие пластмассовые |
|---|---|
| ТН ВЭД | 3919 10 190 0 |
| Изготовлена по | ТУ - 22.21.29-001-41719536-2022, ГОСТ 32415-2013 |
Производитель
Реквизиты предприятия по записи в перечне.
| ИНН | 6671021916 |
|---|---|
| ОГРН | 1156658065310 |
| Регион | Свердловская область |
Основание записи
Документ, по которому продукцию внесли в реестр.
| Основание | Акт экспертизы ТПП № 30130100359 от 19.10.2023 |
|---|---|
| Департамент | Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий |
| Номер заключения | 123019/13 |
Что это за изделие
Описание и характеристики из каталога ГИСП. Для нацрежима действуют статус записи и официальная выписка, а не эта витрина.
| Регион производства | Свердловская область |
|---|---|
| Единица измерения | Метр |
Овальный профиль для идентификации кабелей и проводов• Быстрая установка - вся информация содержится на одной гильзе• Предназначен для самых популярных поперечных сечений проводов и кабелей• Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится на кабеле• На него легко наносится маркировка термотрансферными принтерами
Основные характеристики
| Класс эксплуатации | ХВ; 5; 4; 3; 2; 1 |
|---|---|
| Материал | Непластифицированный поливинилхлорид PVC-U (НПВХ) |
| Форма выпуска | Катушка; Бухта; Прямой отрезок |
| Стандартное размерное отношение (S) | S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2 |
| Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5 |
Дополнительно
| Номинальный наружний диаметр | 1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10 |
|---|---|
| Номинальное рабочее давление (PN) | 25; 20; 16; 12.5; 10; 8; 6.3; 6; 5; 4; 3.2 |
| Номинальная толщина стенки | 55.8; 54.7; 53.5; 53.3; 52.3; 52.2; 50.8; 50.3; 49; 48.5; 47.4; 46.5; 46.3; 45.9; 45.4; 44.7; 43.1; 42.9; 42.1; 41.5; 41.2; 40.9; 39.7; 39.2; 38.3; 38.2; 38.1; 37.4; 36.8; 36.7; 36.3; 36.1; 35.2; 34.3; 34.2; 33.9; 33.2; 33.1; 32.2; 32.1; 31.3; 30.8; 13.7; 13.6; 13.4; 13.3; 12.7; 12.5; 12.3; 12.1; 11.9; 11.8; 11.4; 11; 10.9; 10.8; 10.7; 10.5; 10.3; 10.1; 10; 9.8; 9.7; 9.6; 9.5; 9.2; 8.7; 8.6; 8.4; 8.3; 8.2; 8.1; 7.7; 7.4; 7.1; 6.9; 6.8; 6.7; 6.6; 6.5; 6.2; 6; 5.8; 5.6; 5.5; 5.4; 5.3; 5.1; 4.9; 4.8; 4.7; 4.6; 4.5; 4.4; 4.3; 4.2; 4.1; 4; 3.9; 3.8; 3.7; 3.6; 3.5; 3.4; 3.3; 30.6; 30; 29.9; 29.7; 29.4; 28.6; 28.1; 27.9; 27.4; 27.2; 26.7; 26.6; 26.1; 25.4; 25.2; 25.1; 24.6; 24.5; 24.1; 23.9; 23.7; 23.3; 23.2; 22.7; 22.4; 22.1; 21.9; 21.8; 21.5; 21.4; 21.1; 20.8; 20.6; 20.5; 20.1; 20; 19.6; 19.3; 19.2; 19.1; 18.7; 18.4; 18.3; 18.2; 18.1; 17.9; 17.4; 17.2; 17.1; 16.9; 16.6; 16.4; 15.7; 15.4; 15.3; 15.1; 15; 14.8; 14.7; 14.6; 14; 13.8; 3.1; 3; 2.9; 2.8; 2.7; 2.5; 2.4; 2.3; 2.2; 2; 1.9; 1.8; 1.7; 1.6; 1.5; 1.4; 1.3; 1.2 |
| Соответствующее рабочее давление | 1; 0.8; 0.6; 0.4 |
Стандартизация
| ГОСТ | ГОСТ 32415-2013 — Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия |
|---|---|
| Нормативный документ | ТУ - 22.21.29-001-41719536-2022 |
| КТРУ | 22.21.29.110-00000010 — Труба напорная из термопластов |
Карточка собрана сервисом «ТоварминПРО» по выгрузке перечня ПП РФ № 719. Она помогает проверить статус и реквизиты, но не заменяет официальную выписку Минпромторга.