Реестр российской промышленной продукции, ПП РФ № 719 ·
Модуль процессора CPC520-02-COATED-T001 (ИМЕС.467444.110-05)
Производитель: АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА», Москва
ОКПД2 26.12.1ТН ВЭД 8471 50 000 0Изготовлена по ИМЕС.467444.110-05ТУ
Реестровая запись
Запись реестра российской промышленной продукции: номер, сроки, выписка.
| Реестровый номер | |
|---|---|
| Статус | Действует |
| Действует до | 12.05.2031 |
| Включена в реестр | 13.05.2026 |
| Баллы | 60 |
| Выписка | Выписка из реестра российской промышленной продукции (ГИСП, PDF с подписью) |
Классификация
Коды продукции по общероссийским классификаторам.
| ОКПД2 | 26.12.1 — Платы печатные смонтированные |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8471 50 000 0 |
| Изготовлена по | ИМЕС.467444.110-05ТУ |
Производитель
Реквизиты предприятия по записи в перечне.
АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА»
| ИНН | 7728512529 |
|---|---|
| ОГРН | 1047796326137 |
| Регион | Москва |
| Юридический адрес | 117342, Г.МОСКВА, УЛ. ВВЕДЕНСКОГО, Д. 3 К. 8 |
Основание записи
Документ, по которому продукцию внесли в реестр.
| Основание | Акт экспертизы ТПП № 4147.021.13.55/04-26 от 24.04.2026 |
|---|---|
| Департамент | Департамент радиоэлектронной промышленности |
Что это за изделие
Описание и характеристики из каталога ГИСП. Для нацрежима действуют статус записи и официальная выписка, а не эта витрина.
| Регион производства | Москва |
|---|---|
| Единица измерения | Штука |
Модуль процессора СРС520 ИМЕС.467444.110 (далее изделие) представляет собой высокопроизводительную процессорную плату в форм-факторе 3U CompactPCI Plus IO (PICMG 2.30). Модуль СРС520 является продолжением линейки модулей 3U CPCI, выпускаемых АО «НПФ «ДОЛОМАНТ». На модуле CPC520 применяются скоростные интерфейсы ввода/вывода (PCI-Express, Gigabit Ethernet), поддерживаются современные технологии для работы с видео. Модульное построение изделия позволяет гибко настраивать систему для конкретных областей применения, оптимизируя тем самым соотношение цена\качество. Для расширения функциональных возможностей CPC520 предназначен модуль мезонинный MIC584.
Характеристики
| Влагозащитное покрытие | Да |
|---|---|
| Программная совместимость с ОС | Linux; Microsoft Windows 10 |
| Напряжение питания | 5 |
| Индикация | Двухцветный светодиод питания, светодиод активности дисковых накопителей и двухцветный светодиод, программно управляемый пользователем |
| Аппаратный монитор | Мониторинг напряжений питания; Мониторинг температуры CPU, PCB |
| Сторожевой таймер | WDT с программируемым интервалом срабатывания |
| Поддержка Audio | Цифровой интерфейс HD Audio; Выведен на мезонинный разъём Возможность вывода Audio через разъёмы DisplayPort |
| Часы реального времени | Питание от литиевой батареи CR2032 (3 В) |
| Память FRAM, для хранения пользовательских данных | 32 |
| Порты USB | Два порта USB 3.0 выведены на лицевую панель; Один порт USB 2.0 выведен на разъём J2; Два порта USB 2.0 выведены на мезонинный разъём; Один порт USB 2.0 выведен на разъём MiniPCI |
| 2 Порта LAN 10/100/1000 | Оба разъёма выведены на лицевую панель с возможностью коммутации на разъём J2 |
| Интерфейс SATA II | Скорость передачи до 3 Гбит/сек; Возможность коммутации интерфейсов на мезонинный разъем и накопитель SSD SATA Flash Disk |
| Разъём для подключения устройств MiniPCI Express | Поддержка PCI Express Rev. 2.0, USB 2.0 |
| Flash disk: SSD SATA Flash Disk, распаянный на плате | 32 |
| FLASH BIOS | 8 MB SPI-Flash |
| Шина PCIe | Выведена на разъем J2; Совместимость со спецификацией PCIe 2.0; Поддержка до 4-х устройств в режиме х1 (5 Гбит/сек) |
| Шина LPC | Выведена на разъем расширения интерфейсов (мезонинный разъём); Совместимость со спецификацией 1.1; Поддержка двух Master/DMA устройств) |
| Шина PCI | Выведена на разъем J1; Поддержка спецификации v2.3; 32 бит, 33/66 МГц; Поддержка до 8 bus master устройств |
| Видеовыход | 2 порта Display Port (разрешение 4K) выведены на лицевую панель |
| Оперативная память: DDR4 (2400) SDRAM с поддержкой ECC, напаянная, 1 канал | 8 |
| Процессор | AMD Ryzen Embedded (R1305G) 1.5GHz, Dual Core |
Стандартизация
| Нормативный документ | ИМЕС.467444.110-05ТУ |
|---|
Карточка собрана сервисом «ТоварминПРО» по выгрузке перечня ПП РФ № 719. Она помогает проверить статус и реквизиты, но не заменяет официальную выписку Минпромторга.